PUNTI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
COPPIE | |||||||||||||||||||
C1 | PARENTE - PAPALEO | ||||||||||||||||||
C2 | PAVANELLO - MARANGONI | ||||||||||||||||||
C3 | LANZINI - MATTIAZZO | ||||||||||||||||||
C4 | PRINSCINDARO - CAPITANO | ||||||||||||||||||
C5 | CRIPPA - COLOMBO | ||||||||||||||||||
C6 | DI MAURO - FAVATA' | ||||||||||||||||||
C7 | BERGAMASCHI - BERGAMASCHI | ||||||||||||||||||
C8 | ALBRICI E. - COLOMBO | ||||||||||||||||||
C9 | BRAMBILLA - GIURIALI | ||||||||||||||||||
C10 | BONFANTI - NICHETTI |
1° GIORNATA - 2° GIORNATA - 3° GIORNATA - 4° GIORNATA - 5° GIORNATA - 6° GIORNATA - 7° GIORNATA