La Terza Giornata del Girone C il venerd́ 11 Febbraio 2005
1° Partita |
Punteggio |
Punti |
2° Partita |
Punteggio |
Punti |
|||
C10 | BONFANTI - NICHETTI | 1 | C1 | PARENTE - PAPALEO | 0 | |||
C4 | PRINSCINDARO - CAPITANO | 0 | C8 | ALBRICI E. - COLOMBO | 1 | |||
C1 | PARENTE - PAPALEO | 0 | C2 | PAVANELLO - MARANGONI | 0 | |||
C7 | BERGAMASCHI - BERGAMASCHI | 1 | C9 | BRAMBILLA - GIURIALI | 1 | |||
C2 | PAVANELLO - MARANGONI | 0 | C4 | PRINSCINDARO - CAPITANO | 1 | |||
C8 | ALBRICI E. - COLOMBO | 1 | C6 | DI MAURO - FAVATA' | 0 | |||
C3 | LANZINI - MATTIAZZO | 1 | C7 | BERGAMASCHI - BERGAMASCHI | 1 | |||
C5 | CRIPPA - COLOMBO | 0 | C5 | CRIPPA - COLOMBO | 0 | |||
C9 | BRAMBILLA - GIURIALI | 0 | C3 | LANZINI - MATTIAZZO | 0 | |||
C6 | DI MAURO - FAVATA' | 1 | C10 | BONFANTI - NICHETTI | 1 |
3° Partita |
Punteggio |
Punti |
|
C10 | BONFANTI - NICHETTI | 0 | |
C2 | PAVANELLO - MARANGONI | 1 | |
C1 | PARENTE - PAPALEO | 1 | |
C9 |
BRAMBILLA - GIURIALI | 0 | |
C3 | LANZINI - MATTIAZZO | 0 | |
C6 | DI MAURO - FAVATA' | 1 | |
C4 | PRINSCINDARO - CAPITANO | 0 | |
C7 | BERGAMASCHI - BERGAMASCHI | 1 | |
C5 | CRIPPA - COLOMBO | 1 | |
C8 | ALBRICI E. - COLOMBO | 0 |