TEAM SNIA
Lista Ufficiale dei Giocatori
N° Maglia |
Cognome e Nome |
Presenze | Reti | Cartellini Gialli |
Cartellini Rossi |
1 | Tacchini Riccardo | 1 | 11* | - | - |
2/4 | Erba Massimiliano | 4 | - | 1 | - |
3 | Marelli Massimiliano | 1 | - | - | - |
3/9 | Barbati Paolo | 4 | 9 | - | - |
4 | Matranga Marcello | 1 | - | - | - |
5 | Maran Luca | 6 | 3 | - | - |
7 | Barna' Andrea | 5 | 5 | - | - |
8 | Coloretti Luca | 6 | 5 | 1 | - |
10 | Oddo Stefano | 4 | 11 | - | - |
12 | Migliorim Corrado | 4 | 13* | - | - |
*N.B.: Reti Subite