A.C. LA PIAZZETTA
Lista Ufficiale dei Giocatori
N° Maglia |
Cognome e Nome |
Presenze |
Reti | Cartellini Gialli |
Cartellini Rossi |
1 | Fiore Marco |
5 |
24* | - | - |
2 | Cislaghi Denis | 4 | 1 | - | - |
3 | Laporta Alessandro | 6 | 1 | 2 | - |
4 | Zanforcin Cristian | 5 | 3 | - | - |
5 | Saliu Davide | 1 | - | - | - |
5 | D'Alessio Marco | 3 | 1 | - | - |
6 | Paviani Daniele | 6 | 3 | 1 | - |
7 | Mantegazza Gabriele | 6 | 8 | - | - |
9 | Cunsolo Fabio | 4 | 3 | - | - |
Basile Matteo | 1 | 1 | - | - |
*N.B.: Reti Subite