La Seconda Giornata del Girone D il venerd́ 4 Febbraio 2005
1° Partita |
Punteggio |
Punti |
2° Partita |
Punteggio |
Punti |
|||
D1 | CAPPOIA - REDAELLI | 1 | D10 | CAVALLI - BIRAGHI | 0 | |||
D4 | MORGANTI - CARSANA | 0 | D6 | GIUDICI - VECCHI | 1 | |||
D2 | CIRONE - FILIPPINI | 1 | D5 | ALBRICI A. - ABELLI | 0 | |||
D5 | ALBRICI A. - ABELLI | 0 | D1 | CAPPOIA - REDAELLI | 1 | |||
D3 | ALBRICI M. - LACCHIANA | 0 | D2 | CIRONE - FILIPPINI | 0 | |||
D9 | CONFALONIERI - CROCI | 1 | D7 | ALDINI - BOSSARDI | 1 | |||
D6 | GIUDICI - VECCHI | 1 | D3 | ALBRICI M. - LACCHIANA | 0 | |||
D8 | FACCHINI - BIANCO | 0 | D8 | FACCHINI - BIANCO | 1 | |||
D7 | ALDINI - BOSSARDI | 1 | D9 | CONFALONIERI - CROCI | 1 | |||
D10 | CAVALLI - BIRAGHI | 0 | D4 | MORGANTI - CARSANA | 0 |
3° Partita |
Punteggio |
Punti |
|
D1 | CAPPOIA - REDAELLI | 1 | |
D3 | ALBRICI M. - LACCHIANA | 0 | |
D2 | CIRONE - FILIPPINI | 1 | |
D6 | GIUDICI - VECCHI | 0 | |
D4 | MORGANTI - CARSANA | 0 | |
D8 | FACCHINI - BIANCO | 1 | |
D7 | ALDINI - BOSSARDI | 1 | |
D9 | CONFALONIERI - CROCI | 0 | |
D5 | ALBRICI A. - ABELLI | 0 | |
D10 | CAVALLI - BIRAGHI | 1 |