La Terza Giornata del Girone A il venerd́ 11 Febbraio 2005
1° Partita |
Punteggio |
Punti |
2° Partita |
Punteggio |
Punti |
|||
A10 | GOBBI - BOFFELLI | 0 | A1 | GRASSI - RESEGOTTI | 1 | |||
A4 | VIGANO' S. - SILVA | 1 | A8 | ALLIEVI - CLERICI G. | 0 | |||
A1 | GRASSI - RESEGOTTI | 1 | A2 | SABATINO - FERRARI | 1 | |||
A7 | MAZZELILI - RICCI | 0 | A9 | ZIVIANI - TERZI | 0 | |||
A2 | SABATINO - FERRARI | 0 | A4 | VIGANO' S. - SILVA | 1 | |||
A8 | ALLIEVI - CLERICI G. | 1 | A6 | GALLI - GRASSI | 0 | |||
A3 | TRIVELLATO - TENTORI | 0 | A7 | MAZZELILI - RICCI | 0 | |||
A5 | FACCHINI - GRASSI | 1 | A5 | FACCHINI - GRASSI | 1 | |||
A9 | ZIVIANI - TERZI | 0 | A3 | TRIVELLATO - TENTORI | 1 | |||
A6 | GALLI - GRASSI | 1 | A10 | GOBBI - BOFFELLI | 0 |
3° Partita |
Punteggio |
Punti |
|
A10 | GOBBI - BOFFELLI | 1 | |
A2 | SABATINO - FERRARI | 0 | |
A1 | GRASSI - RESEGOTTI | 1 | |
A9 | ZIVIANI - TERZI | 0 | |
A3 | TRIVELLATO - TENTORI | 0 | |
A6 | GALLI - GRASSI | 1 | |
A4 | VIGANO' S. - SILVA | 0 | |
A7 | MAZZELILI - RICCI | 1 | |
A5 | FACCHINI - GRASSI | 1 | |
A8 | ALLIEVI - CLERICI G. | 0 |