3° TORNEO DI CALCETTO ORATORIO DI CASTELLAZZO
“Memorial Padre G. Orlandi”
RIEPILOGO AMMONIZIONI
aggiornamento al 22 giugno
Giocatore |
Squadra | Numero Ammonizioni |
LELY MATTEO | RELAX BAR | 3 |
PRIMAVERA DANIELE | THERMOS | 1 |
PASCUCELLO FABIO | THERMOS | 1 |
PEZZONI MARCO | RELAX BAR | 1 |
PEZZONI FABIO | RELAX BAR | 1 |
QUARTO MATTEO | PILU' | 1 |
BIRAGHI ALBERTO | ATLETICO CASTELLAZZO | 1 |
ALLIEVI ALESSANDRO | ATLETICO CASTELLAZZO | 1 |
PIERINI GIOVANNI | AL CAMPO DI ERNESTO | 1 |
CALDERONE RINO | AL CAMPO DI ERNESTO | 1 |
Ogni 3 ammonizioni un turno di squalifica