PUNTI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
COPPIE | |||||||||||||||||||
C1 | VIGANO' S. - VIGANO' D. | ||||||||||||||||||
C2 | CURTI - BRIGO | ||||||||||||||||||
C3 | CLEMENTE - PIROLA | ||||||||||||||||||
C4 | FAVATTA' - VECCHI | ||||||||||||||||||
C5 | VAGHI - POGLIANI | ||||||||||||||||||
C6 | CONFALONIERI - SILVIA | ||||||||||||||||||
C7 | ROSSINI - ALBRICI E. | ||||||||||||||||||
C8 | BONFANTE - MICHETTI | ||||||||||||||||||
C9 | MORETTI - MERONI | ||||||||||||||||||
C10 | FACCHINI E. - GRASSI A. |
1° GIORNATA - 2° GIORNATA - 3° GIORNATA - 4° GIORNATA - 5° GIORNATA - 6° GIORNATA - 7° GIORNATA - 8° GIORNATA - 9° GIORNATA