PUNTI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
COPPIE | |||||||||||||||||||
A1 | CIRONE - FILIPPINI | ||||||||||||||||||
A2 | ALBRICI M. - LACCHIMA | ||||||||||||||||||
A3 | ALDINI - PIZZETTI | ||||||||||||||||||
A4 | MORGANTI - CARSANA | ||||||||||||||||||
A5 | ALBRICI A. - ABELLI | ||||||||||||||||||
A6 | FERRARI - BONFANTE | ||||||||||||||||||
A7 | BIRAGHI - CAVALLI | ||||||||||||||||||
A8 | BENASSI - DE FELICE | ||||||||||||||||||
A9 | VERGA - CLERICI | ||||||||||||||||||
A10 | FACCHINIA - GRASSI M. |
1° GIORNATA - 2° GIORNATA - 3° GIORNATA- 4° GIORNATA - 5° GIORNATA - 6° GIORNATA - 7° GIORNATA - 8° GIORNATA - 9° GIORNATA